2 mn read
Các sàn giao dịch HSX, HNX và Upcom giao dịch từ thứ 2 đến thứ 6 các ngày làm việc trong tuần
Phương thức giao dịch | HSX | HNX | Upcom | Lệnh áp dụng |
---|---|---|---|---|
– Khớp lệnh định kì: Được thực hiện trên cơ sở so khớp các lệnh mua và lệnh bán chứng khoán tại một thời điểm xác định. + Nguyên tắc xác định giá là mức giá thực hiện đạt khối lượng giao dịch lớn nhất. Nếu có nhiều mức giá thỏa mãn điều kiện ở trên thì mức giá trùng hoặc gần nhất với giá thực hiện của lần khớp lệnh gần nhất sẽ được chọn. + Trong phiên khớp lệnh định kỳ không được sửa, hủy lệnh. – Khớp lệnh thỏa thuận: Bên mua và bên bán tự thỏa thuận với nhau về các điều kiện giao dịch, sau đó thông báo cho công ty chứng khoán ghi nhận kết quả giao dịch vào hệ thống giao dịch. Hoặc bên mua/bên bán thông qua công ty chứng khoán để tìm đối tác giao dịch thỏa thuận đối ứng. | 9h00’ đến 9h15’ | – ATO, LO (ATO ưu tiên trước LO) – Lệnh thỏa thuận | ||
– Khớp lệnh liên tục: Là phương thức giao dịch được thực hiện trên cơ sở so khớp các lệnh mua và lệnh bán chứng khoán ngay khi lệnh được nhập vào hệ thống giao dịch. – Khớp lệnh thỏa thuận | 9h15’ đến 11h30’ | 9h00’ đến 11h30’ | – LO/ MP/ MOK/ MAK/ MTL – Lệnh thỏa thuận | |
– Nghỉ giữa phiên | 11h30’ đến 13h00’ | |||
– Khớp lệnh liên tục – Khớp lệnh thỏa thuận | 13h00’ đến 14h30’ | 13h00’ đến 15h00’ | – LO/ MP/ MOK/ MAK/ MTL – Lệnh thỏa thuận | |
– Khớp lệnh định kỳ – Khớp lệnh thỏa thuận | 14h30’ đến 14h45’ | – ATC, LO (ATC ưu tiên trước LO) – Lệnh thỏa thuận | ||
– Khớp lệnh thỏa thuận | 14h45’ đến 15h00’ | – Lệnh thỏa thuận | ||
– Giao dịch sau giờ | Chỉ áp dụng với sàn HNX từ 14h45’ đến 15h00’ | PLO |
Chi tiết về các loại lệnh, Quý khách vui lòng xem tại đây